В Вилейском опытном лесхозе в 1983 году был организован базисный лесной питомник, площадью 30 га. В настоящее время он оснащен двумя тракторами МТЗ-82, комплексом «Егедал», культиваторами отечественного производства и другими механизмами. Действует стационарная система полива на площади 1 га, имеется артезианская скважина, 4 теплицы с орошением, компостник.
Ежегодно в посевном и школьном отделениях выращивается 3 млн. шт. стандартного посадочного материала, культивируем 53 вида древесно-кустарниковых пород, заготавливаем и высаживаем в теплицах 200 тыс. черенков для целей озеленения, широко выращивается посадочный материал с закрытой корневой системой.
| Наименование породы | Возраст, лет | Цена единицы продукции, руб. |
| Сосна обыкновенная | 1 - 2 | 17 / 21 |
| Лиственница обыкновенная | 1 | 150 |
| Каштан | 1 | 60 |
| Дуб черешчатый (Дуб красный) | 1 | 60 |
| Клен остролистный и др. виды | 1 - 2 | 50 / 65 |
| Ясень обыкновенный и др. виды | 1 - 2 | 50 / 65 |
| Береза | 1 - 2 | 50 / 65 |
| Ольха черная | 1 - 2 | 50 / 65 |
| Рябина обыкновенная | 1 - 2 | 50 / 65 |
| Ель обыкновенная | 2 | 30 |
| Наименование породы | Возраст, лет | Цена единицы продукции, руб. |
| Туи всех видов | 3 / 4 / 5-6 / 7-9 | 11 500/ 17 000 / 26 000 / 52 560 |
| Лиственницы всех видов | 3 / 4 / 5-6 / 7-9 | 11 500/ 17 000 / 26 000 / 52 560 |
| Можжевельники всех видов | 3 / 4 / 5-6 / 7-9 | 11 500/ 17 000 / 26 000 / 52 560 |
| Кипарисовики всех видов | 3 / 4 / 5-6 / 7-9 | 11 500/ 17 000 / 26 000 / 52 560 |
| Ель колючая | 3 / 4 / 5-6 / 7-9 | 11 500/ 17 000 / 26 000 / 52 560 |
| Тисы всех видов | 3 / 4 / 5-6 / 7-9 | 11 500/ 17 000 / 26 000 / 52 560 |
| Клен остролистный и др. виды | 3 / 4 / 5-8 / 8-12 | 6 500/ 10 500 / 18 500 / 43 000 |
| Ясень обыкновенный и др. виды | 3 / 4 / 5-8 / 8-12 | 6 500/ 10 500 / 18 500 / 43 000 |
| Липа мелколистная и др. виды | 3 / 4 / 5-8 / 8-12 | 6 500/ 10 500 / 18 500 / 43 000 |
| Береза | 3 / 4 / 5-8 / 8-12 | 6 500/ 10 500 / 18 500 / 43 000 |
| Ольха черная | 3 / 4 / 5-8 / 8-12 | 6 500/ 10 500 / 18 500 / 43 000 |
| Рябина обыкновенная | 3 / 4 / 5-8 / 8-12 | 6 500/ 10 500 / 18 500 / 43 000 |
| Яблоня лесная | 3 / 4 / 5-8 / 8-12 | 6 500/ 10 500 / 18 500 / 43 000 |
| Ива кустарниковая и др. виды | 3 / 4 | 7 000/ 10 500 |
| Дейция | 3 / 4 | 7 000/ 10 500 |
| Роза | 3 / 4 | 7 000/ 10 500 |
| Винограды | 3 / 4 | 7 000/ 10 500 |
| Дерены всех видов | 3 / 4 | 7 000/ 10 500 |
| Вейгела | 3 / 4 | 7 000/ 10 500 |
| Спиреи всех видов | 3 / 4 | 7 000/ 10 500 |
По вопросам заказа и покупки посадочного материала обращаться по телефонам:
+375 1771 3-22-41 - инженер по лесовосстановлению Беляков Александр Петрович.
+375 29 153-64-10 - начальник питомника Шатравко Марина Казимировна.
Дополнительная информация на нашем прайс-листе